Kingfordは「高品質、短納期、小量の試作生産から量産まで」というお客様のニーズにお応えします
SMT処理能力:1900万点/日 | ||
試験装置 | X線非破壊検査機、ファーストピース検査機、AOI自動光学検査機、ICT検査機、BGAリワークステーション | |
配置速度 | チップ搭載速度(ベストコンディション時) 0.036S/個 | |
搭載部品仕様 | 貼り付け可能な最小パッケージ | |
最小デバイス精度 | ||
ICタイプのチップ精度 | ||
実装基板仕様 | 基板サイズ | |
基板厚 | ||
スローレート | 1. 抵抗容量比 0.3% | |
2. 材料を投げないICタイプ | ||
ボードタイプ | POP/共通基板/FPC/リジッドフレックス基板/金属基板 | |
DIPの日産生産能力 | ||
DIPプラグイン生産ライン | 50000ポイント/日 | |
DIP後溶接生産ライン | 20000 ポイント/日 | |
DIPテスト生産ライン | 50000pcs PCBA/日 | |
組立加工能力 | ||
同社には10以上の高度な組立生産ライン、無塵および帯電防止空調ワークショップ、TP無塵ワークショップがあり、エージングルーム、テストルーム、機能テスト分離室、高度で完璧な設備を備えており、実行できます 各種製品の組立、包装、試験、エージング等の生産。 毎月の生産能力は 150,000 ~ 300,000 セット/月に達することができます | ||
PCBA処理能力 | ||
事業 | 大量処理能力 | 小バッチ処理能力 |
レイヤー数 (最大) | 2-28 | 20-30 |
プレートタイプ | FR-4、セラミックシート、アルミベースシート PTFE、ハロゲンフリーシート、高Tgシート | PTFE, PPO, PPE |
ロジャースなどテフロン | E-65, ect | |
シートミキシング | 4層~6層 | 6階~8階 |
最大サイズ | 610mm X 1100mm | / |
寸法精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
板厚範囲 | 0.2mm--6.00mm | 0.2mm--8.00mm |
厚み公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
厚み公差 (t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
メディアの厚さ | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm |
最小線幅 | 0.10mm | 0.075mm |
最小間隔 | 0.10mm | 0.075mm |
外側の銅の厚さ | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
内層銅厚 | 17.5um--175um | 0.15mm--0.25mm |
ドリル穴径(メカニカルドリル) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm |
穴径(メカニカルドリル) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
穴公差(メカニカルドリル) | 0.05mm | / |
穴公差(メカニカルドリル) | 0.075mm | 0.050mm |
レーザードリルアパーチャ | 0.10mm | 0.075mm |
板厚開口率 | 10:1 | 12:1 |
ソルダーレジストタイプ | 感光性の緑、黄、黒、紫、青、インク | / |
ソルダー マスク ブリッジの最小幅 | 0.10mm | 0.075mm |
最小ソルダー マスク アイソレーション リング | 0.05mm | 0.025mm |
プラグ穴径 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm |
インピーダンス許容差 | ±10% | ±5% |
表面処理タイプ | 熱風レベリング、ケミカル ニッケル ゴールド、イマージョン シルバー、電気メッキ ニッケル ゴールド、ケミカル イマージョン スズ、ゴールド フィンガー カード ボード | 浸漬スズ、OSP |
SMT主要設備工程能力 | ||
機械 | 範囲 | プロセスパラメータ |
印刷機 GKG GLS | PCB印刷シール | 50X50MM~610x510mm |
印刷精度 | ±0.018mm | |
フレームサイズ | 420×520mm—737×737mm | |
PCBの厚さの範囲 | 0.4-6mm | |
板積み用オールインワン機 | PCB搬送シール | 50X50MM~400x360mm |
巻き出し機 | PCB搬送シール | 50X50MM~400x360mm |
YAMAHA YSM20R | 1枚転送時 | L50×W50mm ~L810×W490mm |
SMD理論速度 | 95,000CPH ( 0.027sec / CHIP ) | |
取付範囲 | 0201(mm)-45×45mm 部品取付高さ:15mm以下 | |
取付精度 | CHIP±0.035mm ( ±0.025mm ) Cpk ≧ 1.0 ( 3σ ) | |
コンポーネント数 | 140 kinds ( 8mm reel) | |
YAMAHA YS24 | 1枚転送時 | L50×W50mm ~L700×W460mm |
SMD理論速度 | 72,000CPH ( 0.05sec / CHIP ) | |
取付範囲 | 0201(mm)-32*mm コンポーネントの取り付け高さ: 6.5MM | |
取付精度 | ±0.05mm(μ+3σ) 、±0.03mm(3σ) | |
コンポーネント数 | 120 kinds ( 8mm reel) | |
YAMAHA YSM10 | 1枚転送時 | L50×W50mm ~L510×W460mm |
SMD理論速度 | 46000CPH ( 0.078sec / CHIP ) | |
取付範囲 | 0201(mm)-45*mm コンポーネントの取り付け高さ: 15MM | |
取付精度 | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk ≧ 1.0 (3σ) | |
コンポーネント数 | 48 types ( 8mm reel) / 15 automatic IC trays | |
JT TEA--1000 | デュアルトラックごとに調整可能 | W50~270MM 基板 / シングルトラック調整可能 W50*W450mm |
PCB ボード上のコンポーネントの高さ | 25MM 上下 | |
コンベアベルト速度 | 300~2000MM/MIN | |
ALeader ALD7727D AOI オンライン | 分解能 / 視程 / 速度 | オプション: 7µm/ピクセル FOV: 28.62mm x 21.00mm 標準: 15µm/ピクセル FOV: 61.44mm x 45.00mm |
検出速度 | <230ms/FOV | |
バーコードシステム | 自動バーコード認識 (1D または 2D コード) | |
PCBサイズ範囲 | 50×50mm(Min) ~510×300mm(Max) | |
1曲固定 | 1 トラックは固定、2、3、4 トラックは調整可能、2 ~ 3 トラック間の最小サイズは 95mm、1、4 トラックの最大サイズは 700mm です。 | |
シングルトラック | トラックの最大幅は 550 mm です。 複線の場合: 両方の線路の最大幅は 300mm (試験可能な幅) です。 | |
トラックの最大幅は 550 mm です。 複線の場合: 両方の線路の最大幅は 300mm (試験可能な幅) です。 | 0.2MM ~ 5mm | |
PCB の上部と下部のクリアランス | PCBの上面 : 30 mm Bottom Side of PCB : 60 mm | |
SPI Stech | バーコードシステム | 自動バーコード認識 (1D または 2D コード) |
PCBサイズ範囲 | 50×50mm(Min) ~630×590mm(Max) | |
精度 | 1µm, Height : 0.37µm | |
再現性 | 1µm (4 シグマ) 未満 体積/面積 : 1% (4 シグマ) 未満 高さ : 1µm (4 シグマ) 超 | |
視野速度 | 0.3s/FOV | |
原点検出時間 | 0.5sec/pcs | |
最大検出高さ | ±550µm~1200µm | |
曲げ基板の最大測定高さ | ±3.5MM~±5MM | |
最小パッドピッチ | 100µm (パッド高さ1500µmのパッド基準) | |
最小測定サイズ | 長方形 150µm、丸型 200µm | |
PCB上のコンポーネントの高さ | 40MM up and down | |
PCB ボードの厚さ | 0.4~7MM | |
Shansi X RAY検査装置 VX1800 | 電球電圧 | 130V-160KV |
光管電流 | 0.15mA | |
システム倍率 | 130 kV: 1500X 160 kV: 6000X | |
閉管機能 | クローズド チューブ オプションの 90KV および 130KV、高出力透過シールド層効果が優れており、1 ミクロン未満のサンプルの検出 | |
70度の角度でサンプルを検出可能 | 6000までのシステム倍率 | |
ライトパイプの焦点サイズ | 1um-3um | |
ステージ | 650mmX540mm | |
幾何学的倍率 | 300 times | |
BGA検出 | 倍率が大きくなり、画像が鮮明になり、BGAの仮想はんだ付けや錫のクラックが見やすくなりました | |
ステージ | X、Y、Z方向の位置決めができます。 X 線管と X 線検出器の方向の位置決め |
当社は、お客様のウェブサイトと当社のサービスを最適化するために Cookie を使用しています。